Cadre | |||
Tailles | XS / S / M / L / XL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T900 (30%) / T700 (70%) | ||
Géométrie | Détails | ||
Peinture de série | Svelto | ||
Peinture(s) optionnelle(s) | Uni / Vectra | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone | ||
Jeu de direction | Inclus | ||
Tige de selle | Inclus | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Autre | Ensemble guidon/potence une taille - extensions aéro ajustables | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Super Record 12 EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7000 / Ultegra R8000 / Ultegra Di2 R8050 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche (guidon/potence, freins & tige de selle inclus) / Vélo complet |
CAMPAGNOLO | |
Super Record 12 EPS v4 | $10 000 |
SHIMANO | |
105 R7000 | $4 500 |
Ultegra R8000 | $5 150 |
Ultegra Di2 R8050 | $7 450 |
© Cycles Marinoni Inc. - Tous droits réservés.