Cadre | |||
Tailles | XS / S / M / M-L / L | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T800 (50%) / T700 (40%) / 40T (10%) | ||
Géométrie | Détails | ||
Peinture de série | Mirror | ||
Peinture(s) optionnelle(s) | Uni / Vectra | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | Dedacciai IN-5 - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Tige de selle | Aéro (recul 0 / 25 mm) - Incluse avec l’ensemble cadre & fourche | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Transmission | |||
Campagnolo | Centaur 11 / Chorus 12 / Record 12 / Super Record 12 / Super Record 12 EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7000 / Ultegra R8000 / Ultegra Di2 R8050 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
CAMPAGNOLO | |
Centaur 11 Black / Silver (+ $50) | $3 410 |
Chorus 12 | $4 500 |
Record 12 | $5 725 |
Super Record 12 | $7 325 |
Super Record 12 EPS v4 | $9 100 |
SHIMANO | |
105 R7000 | $3 585 |
Ultegra R8000 | $4 550 |
Ultegra Di2 R8050 | $6 025 |
© Cycles Marinoni Inc. - Tous droits réservés.