Cadre | |||
Tailles | XXS / XS / S / M / L / XL / XXL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque HM Ultralight | ||
Géométrie | Détails | ||
Boitier de pédalier | BB86 | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" | ||
Jeu de direction | FSA Orbit CF40 - 1-1/8" x 1-1/2" (121-0466) | ||
Freins | Disque - Flat Mount - Thru Axle 12 x 100/142 mm | ||
Tige de selle | 27.2 mm | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Peinture | |||
Motifs disponibles | Falco / Uni | ||
Couleurs | Couleurs disponibles | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record 12 DB EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7020 / Ultegra R8020 / Ultegra Di2 R8070 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
Falco DB | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (c-c) | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
Taille (c-t) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Taille effective | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
Longueur tube du haut (c-c) | 510 | 522 | 534 | 547 | 561 | 575 | 591 |
Angle tube de selle (deg.) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.6 | 73.2 | 72.9 |
Angle tube de direction (deg.) | 71.2 | 71.7 | 72.2 | 72.7 | 73.0 | 73.0 | 73.1 |
Longueur tube de direction | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
Chasse de fourche | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Déport de fourche | 67 | 64 | 61 | 58 | 56 | 56 | 55 |
Axe b. pédalier à axe moyeu avant | 569 | 574 | 579 | 586 | 595 | 605 | 617 |
Longueur des bases | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Stack | 510 | 516 | 526 | 541 | 556 | 577 | 595 |
Reach | 368 | 376 | 383 | 389 | 397 | 401 | 407 |
CAMPAGNOLO | |
EKAR 13 | $5 675 |
Chorus 12 DB | $5 925 |
Record 12 DB | $7 075 |
Super Record 12 DB | $8 525 |
Super Record 12 DB EPS v4 | $10 200 |
SHIMANO | |
105 R7020 | $4 600 |
Ultegra R8020 | $5 550 |
Ultegra Di2 R8070 | $7 075 |