Cadre | |||
Tailles | XS / S / S-M / M / L / XL | ||
Matériau | Acier - Columbus Spirit / Arrière Columbus Zona - Tube de direction 44 mm | ||
Géométrie | Détails | ||
Peinture de série | Uni | ||
Peinture(s) optionnelle(s) | Moon / Full Moon / T2B / Top Bottom / Vectra | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Columbus Futura Cross - Carbone 1-1/8" x 1-1/2" - Frein à disque Flat Mount - Thru Axle 12 x 100 mm | ||
Jeu de direction | FSA Orbit ITA 1-1/8" x 1-1/2" (101-1321A) | ||
Tige de selle | 27.2 mm, selon le groupe | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible (option), batterie & câbles internes | ||
Autre | Frein à disque arrière Flat Mount - Thru Axle 12 x 142 mm - Aucun chrome sur les bases - Oeillets pour garde-boue sur les pattes arrières | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record 12 DB EPS v4 | ||
Shimano | GRX RX600 1X / GRX RX600 2X / GRX RX810 1X / GRX RX810 2X / GRX Di2 RX810 1X / GRX Di2 RX810 2X | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
CAMPAGNOLO | |
EKAR 13 | $5 100 |
Chorus 12 DB | $5 350 |
Record 12 DB | $6 550 |
Super Record 12 DB | $7 975 |
Super Record 12 DB EPS v4 | $9 600 |
SHIMANO | |
GRX RX600 1X | $3 875 |
GRX RX600 2X | $4 000 |
GRX RX810 1X | $4 750 |
GRX RX810 2X | $4 950 |
GRX Di2 RX810 1X | $6 125 |
GRX Di2 RX810 2X | $6 450 |
© Cycles Marinoni Inc. - Tous droits réservés.