Cadre | |||
Tailles | XS / S / S-M / M / L / XL / XXL | ||
Matériau | Acier - Columbus Zona Megatube | ||
Géométrie | Détails | ||
Peinture de série | Uni | ||
Peinture(s) optionnelle(s) | Moon / Full Moon / T2B / Top Bottom / Vectra | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Cadence TS-D - Acier 1-1/8" - Frein à disque Post Mount - QR Option fourche à raccords disponible - Option fourche en carbone disponible |
||
Jeu de direction | FSA Orbit MX - 1-1/8" (101-0505) | ||
Tige de selle | 27.2 mm, selon le groupe | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins externes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Non compatible | ||
Autre | Frein à disque arrière Post Mount (QR) Oeillets avant & arrière pour porte-bagage |
||
Limite de poids | 140 Kg (300lbs) Charge additionnelle : 50Kg* (110lbs) * Avant : 20Kg (45lbs) - Arrière : 30Kg (65lbs) |
||
Transmission | |||
Shimano | 105 R7000 (freins mécaniques) / 105 R7020 (freins hydrauliques) Ultegra R8000 (freins mécaniques) / Ultegra R8020 (freins hydrauliques) |
||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Ambrosio-Novatec | |||
Garantie | |||
5 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
SHIMANO | |
105 R7000 (Mécanique) | $2 700 |
105 R7020 (Hydraulique) | $3 200 |
Ultegra R8000 (Mécanique) | $3 300 |
Ultegra R8000 (Hydraulique) | $3 825 |
© Cycles Marinoni Inc. - Tous droits réservés.